بالانسرهای تولید شده به روش پرس خشک (Dry Pressing)
این قطعات از بتن سنگین ویژه و تحت فشار بالا تولید می شوند که نتیجه آن، ساختاری متراکم، مقاوم و با دقت ابعادی فوق العاده است. امکان تولید سفارشی منطبق بر نیاز مشتری نیز وجود دارد.
| Typical Range / Value | Unit | Technical Parameter |
|---|---|---|
| Dry-pressed concrete / dense cement composite | – | Material Type |
| Primary Use | – | Primary Use |
| Dry pressing / compaction molding | – | Manufacturing Method |
| 2200–2800 | kg/m³ | Nominal Density |
| 2300–2900 | kg/m³ | Specific Weight (Unit Weight) |
| 20–50 | MPa | Compressive Strength |
| 3–8 | MPa | Flexural Strength |
| 2–8 | % | Water Absorption |
| Low | % | Porosity |
| ±1 | % | Dimensional Tolerance |
| Smooth to semi-rough | – | Surface Finish |
| Moderate to good | – | Vibration Damping |
| Good | – | Noise Behavior |
| Moderate | – | Impact Resistance |
| Very good | – | Corrosion Resistance |
| Good over normal appliance range | °C | Temperature Resistance |
| Custom / application-specific | mm | Typical Dimensions |







