نسل جدید ساخت و ساز هوشمند
| Dry-Tamped Concrete | – | Material Type |
|---|---|---|
| Variable; Common: 200x100x60 to 400x200x150 | mm | Nominal Dimensions |
| ±1 to ±3 | mm | Dimensional Tolerance |
| 1800 to 2200 | kg/m3 | Dry Density |
| 2000 to 2400 | kg/m3 | Approximate Specific Weight |
| 10 to 30 | MPa | Compressive Strength |
| 4 to 10 | % | Water Absorption |
| Low to Medium | % | Porosity |
| 0.8 to 1.6 | W/m·K | Thermal Resistance / Thermal Conductivity |
| Medium to Good | db | Sound Insulation |
| Good to Very Good | – | Frost Resistance |
| Good | – | Abrasion Resistance |
| Very Good | – | Fire Resistance |
| Very Low | – | Warping/Bowing |







